Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Nutritivne vrijednosti
Vitaking Vitemix: | ||
Veličina jedne doze: 1 tablesppoon / 15 ml | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Vitamin B1 | 0,86 mg | |
Vitamin B2 | 1,2 mg | |
Vitamin B3 | 13,05 mg | |
Vitamin B5 | 6 mg | |
Vitamin B6 | 1,22 mg | |
Folic Acid | 150 µg | |
Vitamin B12 | 1,43 µg | |
Vitamin C | 45 mg | |
Vitamin D | 300 IU | |
Vitamin E | 10 IU | |
Beta carotene | 833 IU | |
Rose hips | 7,5 mg | |
Carott extract | 7,5 mg | |
Wheat germ extract | 75 mg |
Povezani proizvodi
[]