Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
BSN True-Mass
Premium gainer za dobivanje čiste mišićne mase!
TRUE MASS je posebno oblikovan, makrohranjiv proizvod za ljudi koji trebaju dodatne kalorije, koje su potrebne za dobivanje čiste mišićne mase i za pojedince, koji trebaju više nutrijenata zbog brzog metabolizma. TRUEMASS sadrži višefunkcijsku mješavinu proteina koja hrani mišiće 8 sati, te mješavinu kompleksnih ugljikohidrata koja tijelu pruža trenutačno snagu. Sadrži i MCT i esencijalne masne kiseline za zdravlje i hormonski oslonac. TRUEMASS jačaju i BCAA, koje su bitne za pozitivnu ravnotežu dušika, vlakna za probavu, glutamin peptid za regeneraciju i glutamin AG za što bolje anti-kataboličke učinke.
True Mass ne sadrži hormone, kreatin, stimulanse ili aspartam. Bogat je s BCAA i ostalim visoko esencijalnim i neesencijalnim aminokiselinama. True Mass sadrži više nego adekvatnu količinu svake aminokiseline koje su vam potrebne za maksimiziranje mišićne mase. Dostupan u odličnim okusima.
True Mass podupire:
- Dobivanje vitke mase
- Je alternativa obrocima
- Prehranu
- Nadzor nad tjelesnom težinom
Upute: Umiješati 3 mjerice u 470 ml hladne vode ili napitka po želji. Prilagodite količinu tekućine kako biste postigli željenu konzistenciju. Popiti 2-4 serviranja dnevno odnosno toliko koliko je potrebno da zadovoljite vaše potrebe po proteinima za dobivanje mišićne mase.
Nutritivne vrijednosti
BSN True Mass: | ||
Veličina jedne doze: 145 g | ~ 3 mérőkanál | ||
Broj doza: 18 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Kalorije | 630 kcal | |
Kalorije iz masti | 140 kcal | |
Masti | 16 g | 25% |
od toga zasićene masne kiseline | 5 g | 25% |
od toga trans-masne kiseline | 0 g | 0% |
Kolesterol | 110 mg | 37% |
Natrij | 260 mg | 11% |
Kalij | 410 mg | 12% |
Ugljikohidrati | 76 g | 25% |
Prehrambeno vlakno | 5 g | 20% |
Šećer | 14 g | |
Bjelančevine | 46 g | 92% |
Vitamin A | 5000 IU | 100% |
Vitamin C | 60 mg | 100% |
Vitamin D | 400 IU | 100% |
Vitamin E | 30 IU | 100% |
Vitamin K | 80 µg | 100% |
Thiamin | 1,5 mg | 100% |
Riboflavin | 1,7 mg | 100% |
Niacin | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 400 µg | 100% |
Vitamin B12 | 6 µg | 100% |
Biotin | 300 µg | 100% |
Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
Calcium | 250 mg | 25% |
Iron | 18 mg | 100% |
Phosphorus | 180 mg | 18% |
Iodine | 150 µg | 100% |
Magnesium | 400 mg | 100% |
Zinc | 15 mg | 100% |
Selenium | 70 µg | 100% |
Copper | 2 mg | 100% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Chromium | 120 µg | 100% |
Povezani proizvodi
