Queen Fit Work It Lady Preworkout (337 gr.)
Kategorija: Gaineri
Brand: Olimp Sport Nutrition
Obavijesti me kad cijena padne
Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Nutritivne vrijednosti
Olimp Queen Fit Work It Lady: | ||
Veličina jedne doze: 7.5 g | 1 scoop | ||
Broj doza: 45 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Kalorije | 24 kcal | |
Kalorije iz masti | 0 kcal | |
Masti | 0.5 g | |
Natrij | 40 mg | |
Ugljikohidrati | 0 g | |
Bjelančevine | 2.7 g | |
Niacin | 16 mg | |
Vitamin B6 | 0,7 mg | |
Calcium | 120 mg | |
Magnesium | 75 mg | |
Chromium | 39 µg | |
L-carnitine | 1000 mg | |
Branched chain amino acids BCAA | 1000 mg | |
L-leucine | 500 mg | |
L-valine | 250 mg | |
L-isoleucine | 250 mg | |
L-tyrosine | 280 mg | |
Beta alanine | 250 mg | |
L-glutamine | 500 mg | |
Glucuronolactone | 150 mg | |
Green tea extract of which EGCG | 100 mg 55 mg | |
Caffeine (from: caffeine anhydrous, Sinetrol®, green tea extract) | 61,5 mg | |
Raspberry fruit extract | 70 mg | |
SINETROL® (Citrus paradisi Macafad., Citrus sinensis (L.) Osbeck, Paullinia cupana Kunth) | 20 mg | |
Hyaluronic acid | 4,5 mg |
Povezani proizvodi

[]