Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Nutritivne vrijednosti
Scitec Nutrition ProMix: | ||
Veličina jedne doze: 28.5 g | 1 scoop | ||
Broj doza: 32/106/245 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Kalorije | 105 kcal | |
Kalorije iz masti | 9 kcal | |
Masti | 1 g | 1% |
Kolesterol | 21 mg | 7% |
Natrij | 203 mg | 8% |
Kalij | 71 mg | 2% |
Ugljikohidrati | 4 g | 1% |
Prehrambeno vlakno | 0 g | |
Šećer | 4 g | |
Bjelančevine | 20 g | |
"Amino Complex" (Dextrose, Taurine) | 2590 mg | |
*RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. RDA not established in the EU. |
Povezani proizvodi

[]