Multi Plus Profi (30 pak.)
Kategorija: Vitamini i minerali
Brand: VitaKing
Obavijesti me kad cijena padne
Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
MULTI PROFI PLUS
Uravnoteženo pakiranje vitamina za one koji se bave sportom
- Komponente u pakiranju podupiru normalan rad imunološkog sustava
- Neke komponente esencijalne su za normalan rad živčanog sustava
- Sadrži B-1 vitamin koji je bitan za zdravlje srca i mišića
- Sadrži C vitamin koji poboljšava zdravlje kose, noktiju i kože
- Ako živite aktivan život onda je ovo pakiranje najbolji izbor za vas. Osobama starijima od 50 godina preporučujemo Multi Profi senior.
Što se nalazi u kutiji?
U kutiji se nalazi 30 paketa koji sadrže vitamine, minerale i elemente u tragovima za dnevne potrebe.
Multi Profi plus pakiranju dodali smo još dva nutrijenata za mozak. Omega-3 štiti naše tijelo od stresa i mentalne preopterećenosti. Lecitin je bitan za normalan rad mozga i živčanog sustava.
Što sadrži paket?
- 1 B-1 kapsulu
- 1 B-50 kompleks vitamin tabletu
- 1 1000mg tabletu C vitamina sa šipkom
- 1 Multi Mega Mineral
- 1 tabletu morske alge
- 1 Vitamax kapsulu (A, D, E vitamin i selen)
- 1 kapsulu Omega-3
- 1 kapsulu sojinog lecitina
Preporučena upotreba: 1 paket između ili nakon obroka.
Nutritivne vrijednosti
Vitaking Multi Plus Profi: | ||
Veličina jedne doze: 1 packet | ||
Broj doza: 30 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Vitamin A | 9990 NE | 374,58% |
Acerola cherry | 50 mg | |
Vitamin B1 | 100 mg | 9090,91% |
Vitamin B10 (PABA) | 50 mg | |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
Vitamin B2 | 40 mg | 2857,14% |
Vitamin B3 | 50 mg | 312,5% |
Vitamin B5 | 50 mg | 833,33% |
Betaine hydrochloride | 25 mg | |
Biotin | 50 µg | 100% |
Vitamin C | 1000 mg | 1250% |
Zinc | 11,25 mg | 112,5% |
Citrus bioflavonoids | 50 mg | |
Rosehip | 10 mg | |
Vitamin D | 1300 NE | 650% |
Vitamin E | 395 NE | 2212,89% |
Folic Acid | 400 µg | 200% |
Fish Oil | 1306,88 mg | |
Inositol | 50 mg | |
Iodine | 225 µg | 150% |
Calcium | 500 mg | 62,5% |
Choline | 50 mg | |
L-glutamic acid hydrochloride | 25 mg | |
Soy Lecithin | 1200 mg | |
Magnesium | 250 mg | 66,67% |
Manganese | 5 mg | 250% |
Copper | 1500 µg | 150% |
Iron | 15 mg | 107,14% |
Povezani proizvodi

[]