Multi Basic Profi (30 pak.)
Kategorija: Vitamini i minerali
Brand: VitaKing
Obavijesti me kad cijena padne
Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
MULTI PROFI BASIC
Uravnoteženo vitaminsko pakiranje za pušaće, tinejdžere i odrasle
- Komponente pakiranja pridonose normalnom djelovanju imunološkog sustava
- Neke od komponenata esencijalne su za normalan rad živčanog sustava
- Pakiranje sadrži B-1 vitamin koji je esencijalan za zdravlje i dobar rad srca i mišića
- Sadrži C vitamin koji pridonosi zdravlju kose, noktiju i kože
- Preporučujemo odraslima s prosječnim potrebama i osobama starijim od 14 godina. Multi Profi plus proizvod preporučujemo kada ste podvrženi većim psihičkim i fizičkim naporima, dok se proizvod Multi Profi Senior preporučuje osobama iznad 50 godina.
Što se nalazi u kutiji proizvoda?
U kutiji se nalazi 30 pakiranja multivitamina koji sadrže sve vitamine, minerale i elemente u tragovima za dnevne potrebe.
Što se nalazi u jednom pakiranju?
- 1 B-1 kapsula
- 1 tableta B-50 kompleks vitamina
- 1 tableta 1000mg C vitamin sa šipkom
- 1 Multi Mega Mineral
- 1 tableta morske alge
- 1 Vitamax kapsula (A, D, E vitamin i selen)
Preporučena upotreba: 1 pakiranje tijekom ili odmah iza obroka.
Nutritivne vrijednosti
Vitaking Multi Basic Profi: | ||
Veličina jedne doze: 1 packet | ||
Broj doza: 30 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Vitamin A | 9990 NE | 374,58% |
Acerola cherry | 50 mg | |
Vitamin B1 | 100 mg | 9090,91% |
Vitamin B10 | 50 mg | |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
Vitamin B2 | 40 mg | 2857,14% |
Vitamin B3 | 50 mg | 312,5% |
Vitamin B5 | 50 mg | 833,33% |
Vitamin B6 | 25 mg | 1785,71% |
Vitamin B6 | 25 mg | 1785,71% |
Betain hydrochlorid | 25 mg | |
Biotin | 50 µg | 100% |
Vitamin C | 1000 mg | 1250% |
Zinc | 11,5 mg | 115% |
Citrus bioflavonoids | 50 mg | |
Rosehip | 10 mg | |
Vitamin D | 1300 NE | 650% |
Vitamin E | 395 NE | 2212,89% |
Folic Acid | 400 µg | 200% |
Inositol | 50 mg | |
Iodine | 225 µg | 150% |
Calcium | 500 mg | 62,5% |
Choline | 50 mg | |
L-glutamic acid hydrochloride | 25 mg | |
Magnesium | 250 mg | 66,67% |
Manganese | 5 mg | 250% |
Copper | 1500 µg | 150% |
Selenium | 20,2 µg | 36,73% |
Iron | 15 mg | 107,14% |
Povezani proizvodi

[]