Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Nutritivne vrijednosti
Trec Nutrition Mass XXL: | ||
Veličina jedne doze: 70 g | 3 adagolókanál | ||
Broj doza: 14/28/42/68 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Kalorije | 271 kcal | |
Kalorije iz masti | 0.9 kcal | |
Masti | 0 g | |
Ugljikohidrati | 51.99 g | |
Bjelančevine | 13.32 g | |
Active Ingredients: | ||
Maltodextrins | 39,83 g | |
Whey Protein Concentrate | 16,66 g | |
Dextrose | 7,68 g | |
Vitamins | ||
Vitamin C (L-Ascorbic acid) | 14 mg | 17,5% |
Niacin (nicotinamide) | 2,8 mg | 17,5% |
Vitamin E (DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 2,1 mg | 17,5% |
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 1,05 mg | 17,5% |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 0,24 mg | 17,5% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,24 mg | 17,5% |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 0,2 mg | 17,5% |
Folate (Pterylomonoglutamic Acid) | 35 µg | 17,5% |
Biotin (D-biotin) | 8,75 µg | 17,5% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,44 µg | 17,5% |
Typical Amino Acid Content | ||
L-GLUTAMIC ACID | 3,54 g | |
L-ASPARTIC ACID | 2,24 g | |
L-LEUCINE* | 2,14 g | |
L-LYSINE | 1,82 g | |
L-THREONINE | 1,42 g | |
L-PROLINE | 1,26 g | |
L-ISOLEUCINE* | 1,22 g | |
L-VALINE* | 1,14 g | |
L-SERINE | 1,10 g | |
L-ALANINE | 0,94 g | |
L-PHENYLALANINE | 0,66 g | |
L-CYSTEINE | 0,58 g | |
L-TYROSINE | 0,56 g | |
L-ARGININE | 0,54 g | |
L-METHIONINE | 0,42 g | |
L-HISTIDINE | 0,40 g | |
L-GLYCINE | 0,40 g | |
L-TRYPTOPHAN | 0,34 g | |
* BCAA - Branched chain amino acids |
Povezani proizvodi

[]