Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Nutritivne vrijednosti
AllSports Lab Gain Mass: | ||
Veličina jedne doze: 100 g | 2 scoops | ||
Broj doza: 50 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Kalorije | 379.3 kcal | |
Kalorije iz masti | 13.5 kcal | |
Masti | 1.5 g | |
od toga zasićene masne kiseline | 0,9 g | |
Natrij | 300 mg | |
Kalij | 380 mg | |
Ugljikohidrati | 72 g | |
Prehrambeno vlakno | 1,6 g | |
Šećer | 31,7 g | |
Bjelančevine | 18.5 g | |
Creatine monohydrate | 5000 mg | |
L-Glutamine | 500 mg |
Povezani proizvodi

[]