Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Nutritivne vrijednosti
Centrum A-Z: | ||
Veličina jedne doze: 1 tabletta | ||
Broj doza: 30/60 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
A Vitamin | 800 µg | 100% |
Lutein | 500 µg | |
E-Vitamin | 15 mg | 125% |
C-Vitamin | 100 mg | 125% |
K-Vitamin | 30 μg | 40% |
B1-Vitamin | 1,4 mg | 127% |
B2-Vitamin | 1,75 mg | 125% |
B6-Vitamin | 2 mg | 143% |
B12-Vitamin | 2,5 µg | 100% |
D-Vitamin | 5 μg | 100% |
Biotin | 62,5 μg | 125% |
Folsav | 200 µg | 100% |
Niacin | 20 mg | 125% |
Pantoténsav | 7,5 mg | 125% |
Kalcium | 162 mg | 20% |
Foszfor | 125 mg | 18% |
Magnézium | 100 mg | 27% |
Vas | 5 mg | 36 |
Jód | 100 µg | 67% |
Réz | 500 µg | 50% |
Mangán | 2 mg | 100% |
Króm | 40 µg | 100% |
Molibdén | 50 μg | 100% |
Szelén | 30 μg | 55% |
Cink | 5 mg | 50% |
Povezani proizvodi

[]